Buscador
Actuaciones y plazos de inspecciones reglamentarias
Con ocasión de la incorporación de España a la Unión Europea, se viene desarrollando y actualizando el marco legislativo en materias relacionadas con las condiciones de seguridad en diseños, productos, equipos, procesos e instalaciones industriales.
Ascensores | Inicial | Periódica |
---|---|---|
Edificios: Industriales y Pública Concurrencia | 2 años | |
Edificios: > de 4 plantas servidas y > de 20 viviendas | 4 años | |
Resto de Edificios no Incluidos en Apartados Anteriores | 6 años | |
Grúas Torre para Obras y otros Trabajos | Inicial | Periódica |
En Cada Montaje (excepto grúas Monobloc que es S/CCAA) | SI | |
Todas las grúas en mismo emplazamiento (desde el montaje) | 2 años | |
Grúas Autodeplegables monobloc/ Par entre 15 y 170 kNm | 2 años | |
Grúas Móviles Autopropulsadas | Inicial | Periódica |
Antigüedad: Hasta 6 años | 3 años | |
Antigüedad: Entre 6 y 10 años | 2 años | |
Antigüedad: Más de 10 años | Anual |
Inicial | Periódica | |
---|---|---|
Instalaciones Térmicas en los Edificios | S/CCAA | S/CCAA |
Recipientes para gases y líquidos | Inicial | Periódica |
---|---|---|
Categorías I-2 y II-2 | 8 años | |
Categorías I-1, II-1, III-2 y IV-2 | 6/8 años | |
Categorías III-1 y IV-1 | 4/12 años | |
Equipos sometidos a la acción de la llama o aportación | Inicial | Periódica |
Categorías I-II-III y IV | 3/6 años | |
Tuberías incluidas o asimiladas | Inicial | Periódica |
Categorías I-2 y II-2 | 12 años | |
Categoría III-2 | 6 años | |
Categoría I-1, II-1 y III-1 | 6/12 años | |
Recipientes a presión simples | Inicial | Periódica |
Organismo notificado Directiva 87/404/CE | SI | |
Equipos a presión | Inicial | Periódica |
Organismo notificado Directiva 97/23/CE | SI |
Revisiones | Inicial | Periódica |
---|---|---|
Líquidos inflamables y combustibles | 1 año | |
Líquidos corrosivos | 1 año | |
Almacenamiento de líquidos tóxicos | 1 año | |
Inspecciones reglamentarias | Inicial | Periódica |
Óxido de etileno | S/CCAA | 5 años |
Cloro | S/CCAA | 5/10 años |
Amoniaco anhidro | S/CCAA | 5 años |
Botellas de gases comprimidos, líquidos y disueltos a presión | S/CCAA | 5/10 años |
Líquidos corrosivos | S/CCAA | 5 años |
Almacenamiento de líquidos tóxicos | S/CCAA | 5 años |
1pers. p.: personal propio |
Máquinas Nuevas - Fabricantes | Inicial | Periódica |
---|---|---|
Organismo Notificado 98/37/CE de Máquinas - Recepción expediente técnico máquinas anexo IVA y asesoría | SI | |
Máquinas y Equipos de Trabajo - Usuario | Inicial | Periódica |
Estudio de Adecuación de Máquinas | SI | Aconsejado: anual |
Depósitos de Gases Licuados del Petróleo - GLP | Inicial | Periódica |
---|---|---|
Prueba inicial de puesta en marcha de la instalación | SI | |
Inspección periódica de instalación de GLP(Entidad de inspección) | 5 años | |
Pruebas periódicas de depósito de GLP - retimbrado | 15 años | |
Almacenamiento de GLP Envasado - Botellas | Inicial | Periódica |
Prueba inicial de puesta en marcha | SI | |
Pruebas periódicas | 2 años |
Inspección reglamentaria Medición emisiones a la atmósfera | Inicial | Periódica |
---|---|---|
Empresas tipo A | SI | 2 años |
Empresas tipo B | SI | 3 años |
Empresas tipo C | SI | 5 años |
TÜV NORD Inspección de autocontrol Medición emisiones a la atmósfera | Inicial | Periódica |
Empresas tipo A | 15 días | |
Empresas tipo B (canal según Reglamento) | Anual | |
Empresas tipo C (anual según Reglamento) | S/CCAA |
Alta Tensión | Inicial | Periódica |
---|---|---|
Centros de Transformación | S/CCAA | 3 años |
Líneas eléctricas de Alta Tensión (hasta el 19/03/2010) | NO | Voluntaria |
Líneas eléctricas de Alta Tensión (a partir del 19/03/2010) | SI | 3 años |
Baja Tensión | Inicial | Periódica |
Instalaciones Industriales / P > 100 kW | SI | 5 años |
Locales Pública Concurrencia / Todos | SI | 5 años |
Locales Riesgo Incendio o explosión. Clase I (Excepto garajes < 25 plazas) | SI | S/CCAA |
Locales Mojados / P > 25 kW | SI | 5 años |
Piscinas / P > 10 kW | SI | 5 años |
Quirófanos y Salas de Intervención / Todos | SI | 5 años |
Alumbrado Exterior / P > 5 kW | SI | 5 años |
Zonas Comunes Edificios de Viviendas / P > 100 kW | S/CCAA | 10 años |
Inicial | Periódica | |
---|---|---|
Según tipo de instalación | S/CCAA | 2, 3 ó 5 años |
Parques de almacenamiento - IP02 | Inicial | Periódica |
---|---|---|
Pruebas en lugar de emplazamiento | SI | |
Inspecciones periódicas | 10 años | |
Depósitos - IP03 | Inicial | Periódica |
Revisiones periódicas | ||
Instalaciones en superficie sin proyecto | S/CCAA | 10 años |
Instalaciones en superficie con proyecto | S/CCAA | 5 años |
Instalaciones enterradas (sin tubo buzo y sin doble pared) | ||
Con combustible | S/CCAA | 5 años |
Sin combustible | S/CCAA | 10 años |
Tuberías enterradas | S/CCAA | 10*/5 años |
Reparaciones en tanques | Inmediato | 10 años |
Suministro a Vehículos - IP04 | Inicial | Periódica |
Revisiones periódicas | ||
Instalaciones en superficie sin proyecto | S/CCAA | 10 años |
Instalaciones en superficie con proyecto | S/CCAA | 5 años |
Instalaciones enterradas (sin tubo buzo y sin doble pared) | ||
Con combustible | S/CCAA | 1 año |
Sin combustible | S/CCAA | 5 años |
Tuberías enterradas | S/CCAA | 10*/5 años |
Reparaciones en tanques | Inmediato | 10* años |
Inspecciones periódicas | ||
Instalaciones con proyecto | S/CCAA | 10 años |
* La primera prueba de estanqueidad. ** Obligatorio si hay prueba de estanqueidad. |
Inicial | Periódica | |
---|---|---|
Siempre será realizada una inspección inicial OCA y posteriormente | ||
Mercancías Peligrosas por Carretera - ADR | SI | Anual |
Pruebas de estanqueidad en sistemas | 3 años | |
Prueba hidráulica de presión en sistemea | 6 años | |
Grandes Recipientes para Granel - GRG | SI | 5 y 2,5 años |
Mercancías perecederas - ATP | SI | 6 y 3 años |
NOTA IMPORTANTE:
Los plazos y normativas relacionadas son de carácter orientativo y genérico, pudiendo estos variar en función de posibles desarrollos legislativos posteriores a la fecha de confección del presente documento. En caso de duda en cuanto a la normativa aplicable o a la periodicidad de sus inspecciones estamos a su disposición en la Delegación Territorial más cercana.
Leyenda:
S/CCA: Según Comunidad Autónoma